รายละเอียดสินค้า
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
แอปพลิเคชัน | หลังคาสนาม หลังคาแบนf |
แรงลม | 42m/s |
หิมะตก | 1.4KN/m² |
เค้าโครงโมดูล | ตามความต้องการs |
โมดูล PV | กรอบd |
การวางแนวโมดูล | ภาพบุคคล, ภูมิทัศน์e |
ความเอียงของโมดูล | 0-45° |
ความสูงของอาคาร | 20m |
มาตรฐาน | JIS 8955:2011/DIN1055/ASCE_7-05IAS/NZS 1170 |
สี | ธรรมชาติl |
การรับประกัน | 10 ปีs |
การติดตั้ง
กรณีโครงการ
เยอรมนี 20KW