บอลวาล์ว คือ รูปแบบของวาล์วแบบควอเตอร์เทิร์น ซึ่งใช้ลูกบอลกลวง เจาะรู และหมุนตัว (เรียกว่าลูกลอย
2 pieces ball valve flange end
Q41F ball valve flange end it has the same rotation 90 degrees action, the difference is that the cock body is a sphere with a circular through hole or channel through its axis.
Ball valve
in the pipeline is mainly used to cut off, distribute and change the flow direction of the medium, it only
needs to rotate 90 degrees operation and very small rotation torque to close
tight. Q41F ball valve classification: stainless steel Q41F ball valve, wide
Q41F ball valve, carbon steel Q41F ball valve, integrated Q41F ball valve,
three-piece Q41F ball valve.
DIN Features:
Full
port,1/2-12(DN15~DN300)
W.P.: PN16/40
W.T.: -20℃-180℃
Investment casting
Blow-out proof stem
Anti-static device (option)
Locking device handle | ||||
ISO 5211 Direct mounting pad | Automation accessories (option) | Design: EN1983, EN12516-1 | ||
1 | Flange dimension: DIN 2543~2545, EN1092-1 PN16/40 | Face to face: DIN3202 Part1-F4(DN15~dn100),DIN3202 Part1-F5(DN125~DN300) | Inspection & testing:DIN3230,EN12266-1 | Material List |
2 | No. | PARTS | ||
3 | MATERIAL | BODY | ||
4 | 1.0619 | 1.4308 | 1.4408 | BOLT |
5 | 304 | NUT | ||
6 | 304 | BALL | 1.4308 | 1.4308 |
7 | 1.4408 | SEAT | PTFE | BODY |
8 | 1.0619 | 1.4308 | ||
9 | 1.4408 | STEM | ||
10 | 304 | 304 | ||
11 | 316 | GASKET | ||
12 | PTFE | O-RING | FPM | HEX SOCKET BOLT |
13 | 304 | PACKING | ||
14 | PTFE | BONNET | ||
15 | 1.0619 | 1.4308 | ||
16 | 1.4408 | GLAND |
304
HANDLE | |||||||||||||||||
WCB/CF8 STEM WASHER | L | d | D2 | D1 | D | b | f | PTFE+25%GF | H | h | W | Ra | Rb | A | B | STEM WASHER | |
15 | PTFE+25%GF | Unit:mm | 15 | 45 | 65 | 95 | 16 | 2 | Dimensions PN16 | 55 | 9 | Nominal | Diameter | n-φd1 | 36 | 50 | KxK |
20 | 1/2 | 20 | 58 | 75 | [1mปลายหน้าแปลนบอลวาล์ว 2 ชิ้น | 18 | 2 | ปลายหน้าแปลนบอลวาล์ว Q41F มีการหมุนเหมือนกัน 90 | 60 | 9 | องศาการกระทำความแตกต่างคือร่างกายของไก่เป็นทรงกลมที่มีวงกลม | ผ่านรูหรือช่องผ่านแกนของมัน | บอลวาล์ว | 36 | 50 | ในท่อเป็นหลัก | |
25 | 1" | ใช้สำหรับตัด กระจาย และเปลี่ยนทิศทางการไหลของตัวกลางเท่านั้น | 25 | 68 | 85 | ต้องหมุนการทำงาน 90 องศาและแรงบิดในการหมุนน้อยมากเพื่อปิด | 18 | 2 | แน่น. การจำแนกบอลวาล์ว Q41F: บอลวาล์วสแตนเลส Q41F กว้าง | 67 | 11 | บอลวาล์ว Q41F, บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอน Q41F, บอลวาล์ว Q41F แบบบูรณาการ, | บอลวาล์ว Q41F สามชิ้น | คุณสมบัติ DIN: | 36 | 50 | เต็ม |
32 | พอร์ต 1/2-12 (DN15 ~ DN300) | W.P.: PN16/40 | 32 | 78 | WT: -20℃-180℃ | หล่อการลงทุน | 18 | 2 | ก้านกันระเบิด | 76 | 11 | อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (ตัวเลือก) | ตัวล็อคที่จับอุปกรณ์ | ISO 5211 แผ่นยึดโดยตรง | 42 | 50 | อุปกรณ์เสริมอัตโนมัติ (ตัวเลือก) |
40 | การออกแบบ: EN1983, EN12516-1 | ขนาดหน้าแปลน: DIN 2543~2545, EN1092-1 PN16/40 | 40 | 88 | ตัวต่อตัว: DIN3202 Part1-F4(DN15~dn100),DIN3202 Part1-F5(DN125~DN300) | การตรวจสอบและทดสอบ:DIN3230,EN12266-1 | 18 | 3 | รายการวัสดุ | 85 | 14 | เลขที่ | PARTS | วัสดุ | 50 | 70 | ร่างกาย |
50 | 2" | 1.0619 | 50 | 1.4308 | 1.4408 | สายฟ้า | 20 | 3 | 304 | 93 | 14 | ถั่ว | 304 | ลูกบอล | 50 | 70 | 1.4308 |
65 | 1.4308 | 1.4408 | 65 | ที่นั่ง | ไฟเบอร์ | ร่างกาย | 18 | 3 | 1.0619 | 1.4308 | 17 | 1.4408 | STEM | 304 | 70 | 304 | 316 |
80 | 3" | ปะเก็น | 80 | ไฟเบอร์ | โอริง | FPM | 20 | 3 | สลักเกลียวหกเหลี่ยม | 304 | 17 | บรรจุ | ไฟเบอร์ | BONNET | 70 | 1.0619 | 1.4308 |
1.4408 | 4" | ต่อม | 304 | รับมือ | WCB/CF8 | เครื่องซักผ้าก้านดอก | 20 | 3 | ไฟเบอร์+25%GF | เครื่องซักผ้าก้านดอก | 17 | ไฟเบอร์+25%GF | หน่วย:mm | ขนาด PN16 | 70 | ระบุ | เส้นผ่านศูนย์กลาง |
n-φd1 | 5" | KxK | 1/2[22m | [1m(Plāy h̄n̂ā pæln bxl wāl̒w 2 chîn | plāy h̄n̂ā pæln bxl wāl̒w Q41F mī kār h̄mun h̄emụ̄xn kạn 90 | xngṣ̄ā kārk ra thảkhwām tæk t̀āng khụ̄x r̀āngkāy k̄hxng kị̀ pĕn thrng klm thī̀ mī wngklm | 22 | 3 | p̄h̀ān rū h̄rụ̄x ch̀xng p̄h̀ān kæn k̄hxng mạn | bxl wāl̒w | 25 | nı th̀x pĕn h̄lạk | chı̂ s̄ảh̄rạb tạd kracāy læa pelī̀yn thiṣ̄thāng kār h̄ịl k̄hxng tạwklāng thèānận | t̂xng h̄mun kār thảngān 90 xngṣ̄ā læa ræng bid nı kār h̄mun n̂xy māk pheụ̄̀x pid | næ̀n. Kār cảnæk bxl wāl̒w Q41F: Bxl wāl̒w s̄ tæn les̄ Q41F kŵāng | bxl wāl̒w Q41F, bxl wāl̒w h̄el̆kkl̂ā khār̒bxn Q41F, bxl wāl̒w Q41F bæb būrṇ ā kār, | bxl wāl̒w Q41F s̄ām chîn |
khuṇs̄mbạti DIN: | 6" | Tĕm | phxr̒t 1/2-12 (DN15 ~ DN300) | W.P.: PN16/40 | WT: -20℃-180℃ | H̄l̀x kār lngthun | 22 | 3 | k̂ān kạn rabeid | xupkrṇ̒ p̂xngkạn fịf̂ā s̄t̄hity̒ (tạw leụ̄xk) | 30 | tạw l̆xkh thī̀ cạb xupkrṇ̒ | ISO 5211 p̄hæ̀n yụd doytrng | xupkrṇ̒ s̄erim xạtnomạti (tạw leụ̄xk) | kār xxkbæb: EN1983, EN12516-1 | k̄hnād h̄n̂ā pæln: DIN 2543~2545, EN1092-1 PN16/40 | tạwt̀xtạw: DIN3202 Part1-F4(DN15~dn100),DIN3202 Part1-F5(DN125~DN300) |
kār trwc s̄xb læa thds̄xb:DIN3230,EN12266-1 | 8" | rāykār wạs̄du | lek̄h thī̀ | PARTS | wạs̄du | r̀āngkāy | 24 | 3 | 1.0619 | 1.4308 | 35 | 1.4408 | S̄āyf̂ā | 304 | t̄hạ̀w | 304 | lūkbxl |
1.4308
1.4308 | |||||||||||||||||
1.4408 Thī̀nạ̀ng | L | d | D2 | D1 | D | b | f | fịbexr̒ | H | h | W | Ra | Rb | A | B | r̀āngkāy | |
15 | 1.0619 | 1.4308 | 15 | 45 | 65 | 95 | 16 | 2 | 1.4408 | 55 | 9 | STEM | 304 | 304 | 36 | 50 | 316 |
20 | pa kĕn | fịbexr̒ | 20 | 58 | 75 | xo ring | 18 | 2 | FPM | 60 | 9 | s̄lạkkelīyw h̄k h̄elī̀ym | 304 | brrcu | 36 | 50 | fịbexr̒ |
25 | 1" | BONNET | 25 | 68 | 85 | 1.0619 | 18 | 2 | 1.4308 | 67 | 11 | 1.4408 | T̀xm | 304 | 42 | 50 | rạbmụ̄x |
32 | WCB/CF8 | kherụ̄̀xng sạk p̄ĥā k̂ān dxk | 32 | 78 | fịbexr̒+25%GF | kherụ̄̀xng sạk p̄ĥā k̂ān dxk | 18 | 2 | fịbexr̒+25%GF | 76 | 11 | h̄ǹwy:Mm | k̄hnād PN16 | rabu | 42 | 50 | s̄ênp̄h̀ānṣ̄ūny̒klāng |
40 | n-phd1 | KxK | 40 | 88 | 1/2)[22m | Design: JIS B2071 | 18 | 3 | Flange dimension: JIS B2220 | 85 | 14 | Face to face: JIS B2002 | Inspection&testing: JIS B2003 | Material List | 50 | 70 | No. |
50 | 2" | PARTS | 50 | MATERIAL | BODY | SCPH2 | 20 | 3 | SCS13 | 93 | 14 | SCS14 | SEAT | PTFE | 50 | 70 | BALL |
65 | SCS13 | SCS13 | 65 | SCS14 | GASKET | PTFE | 22 | 3 | BONNET | SCPH2 | 17 | SCS13 | SCS14 | BOLT | 70 | 304 | NUT |
80 | 3" | 304 | 80 | STEM | 304 | 304 | 24 | 3 | 316 | STME WASHER | 17 | PTFE+25% GF | O-RING | FPM | 70 | PACKING | PTFE |
WAEA WASHER | 4" | PTFE+25% GF | GLAND | CF8 | STOPPER | 304 | 24 | 3 | CIRCLIPS FOR SHAFT | 304 | 22 | HANDLE | WCB | WASHER | 304 | BOLT | 304 |
BOLT | 5" | 304 | Dimensions 10K | Nominal | Diameter | n-φd1 | 26 | 3 | 4-M | KxK | 25 | 1/2 | [1mการออกแบบ: JIS B2071 | ขนาดหน้าแปลน: JIS B2220 | ตัวต่อตัว: JIS B2002 | การตรวจสอบและทดสอบ: JIS B2003 | |
รายการวัสดุ | 6" | เลขที่ | PARTS | วัสดุ | ร่างกาย | SCPH2 | 28 | 3 | SCS13 | SCS14 | 30 | ที่นั่ง | ไฟเบอร์ | ลูกบอล | SCS13 | SCS13 | SCS14 |
ปะเก็น | 8" | ไฟเบอร์ | BONNET | SCPH2 | SCS13 | SCS14 | 34 | 3 | สายฟ้า | 304 | 35 | ถั่ว | 304 | STEM | 304 | 304 | 316 |
เครื่องซักผ้า STME
ไฟเบอร์+25% GF
โอริง
FPM
บรรจุ
ไฟเบอร์
เครื่องซักผ้า WAEA
ไฟเบอร์+25% GF
ต่อม
CF8
สต็อปเปอร์
304 | ||||
วงกลมสำหรับเพลา | 304 | รับมือ | ||
1 | WCB | เครื่องซักผ้า | 304 | สายฟ้า |
2 | 304 | สายฟ้า | ||
3 | 304 | ขนาด 10K | ระบุ | เส้นผ่านศูนย์กลาง |
4 | n-φd1 | 4-M | ||
5 | KxK | 1/2[22m | [1m(Kār xxkbæb: JIS B2071 | k̄hnād h̄n̂ā pæln: JIS B2220 |
6 | tạwt̀xtạw: JIS B2002 | kār trwc s̄xb læa thds̄xb: JIS B2003 | ||
7 | rāykār wạs̄du | lek̄h thī̀ | ||
8 | PARTS | wạs̄du | r̀āngkāy | SCPH2 |
9 | SCS13 | SCS14 | ||
10 | thī̀nạ̀ng | fịbexr̒ | ||
11 | lūkbxl | SCS13 | ||
12 | SCS13 | SCS14 | ||
13 | pa kĕn | fịbexr̒ | ||
14 | BONNET | SCPH2 | ||
15 | SCS13 | SCS14 | ||
16 | s̄āyf̂ā | 304 | ||
17 | t̄hạ̀w | 304 | ||
18 | STEM | 304 | ||
19 | 304 | 316 |
kherụ̄̀xng sạk p̄ĥā STME
fịbexr̒+25% GF | ||||||||||||||
xo ring FPM | L | d | D2 | D1 | D | b | f | brrcu | H | W | A | fịbexr̒ | kherụ̄̀xng sạk p̄ĥā WAEA | |
15 | fịbexr̒+25% GF | t̀xm | 15 | 35 | CF8 | 90 | 8 | 2 | s̄t̆xp pexr̒ | 73 | 304 | 42 | wngklm s̄ảh̄rạb phelā | 304 |
20 | rạbmụ̄x | WCB | 20 | 43 | 70 | kherụ̄̀xng sạk p̄ĥā | 304 | 2 | s̄āyf̂ā | 76 | 304 | 42 | s̄āyf̂ā | 304 |
25 | 1" | k̄hnād 10K | 25 | 51 | rabu | s̄ênp̄h̀ānṣ̄ūny̒klāng | n-phd1 | 2 | 4-M | 92 | KxK | 50 | 1/2)[22m | |
32 | Translations of [4mDesign: JIS B2071 | Flange dimension: JIS B2220 | 32 | Face to face: JIS B2002 | Inspection&testing: JIS B2003 | Material List | No. | 2 | PARTS | 95 | MATERIAL | 50 | BODY | SCPH2 |
40 | SCS13 | SCS14 | 40 | 73 | SEAT | PTFE | BALL | 2 | SCS13 | SCS13 | SCS14 | 70 | GASKET | PTFE |
50 | 2" | BONNET | 50 | 92 | SCPH2 | SCS13 | SCS14 | 2 | BOLT | 304 | NUT | 70 | 304 | STEM |
65 | 304 | 304 | 65 | 316 | STME WASHER | PTFE+25% GF | O-RING | 2 | FPM | PACKING | PTFE | 70 | WAEA WASHER | PTFE+25% GF |
80 | 3" | GLAND | 80 | CF8 | STOPPER | 304 | CIRCLIPS FOR SHAFT | 2 | 304 | HANDLE | WCB | WASHER | 304 | BOLT |
304 | 4" | BOLT | 304 | Dimensions 10K | Nominal | Diameter | n-φd1 | 2 | 4-M | KxK | 1/2[24m | [ [4mEnglish[24m -> [1mไทย[22m ] | [4mDesign: JIS B2071[24m | |
[1mการออกแบบ: JIS B2071[22m, [1mดีไซน์: JIS B2071[22m | 5" | [4m | [24m | [1m[22m | [4mFlange dimension: JIS B2220[24m | [1mขนาดหน้าแปลน: JIS B2220[22m, [1mมิติหน้าแปลน: JIS B2220[22m | [4m | 2 | [24m | [1m[22m | [4mFace to face: JIS B2002[24m | [1mตัวต่อตัว: JIS B2002[22m, [1mเผชิญหน้า: JIS B2002[22m | [4m | [24m |
[1m[22m | 6" | [4mInspection&testing: JIS B2003[24m | [1mการตรวจสอบและทดสอบ: JIS B2003[22m, [1mการตรวจสอบและการทดสอบ: JIS B2003[22m | [4m | [24m | [1m[22m | [4mMaterial List[24m | 2 | [1mรายการวัสดุ[22m, [1mรายการวัตถุดิบ[22m | [4m | 30 | [24m | [1m[22m | [4mNo.[24m |
[1mเลขที่[22m, [1mไม่.[22m, [1mหมายเลข[22m | 8" | [4m | [24m | [1m[22m | [4mPARTS[24m | [1mPARTS[22m, [1mชิ้นส่วน[22m | 27 | 2 | [4m | [24m | 35 | [1m[22m | [4mMATERIAL[24m | [1mวัสดุ[22m, [1mวัตถุดิบ[22m |
[4m | ||||||||||||||
[24m [1m[22m | L | d | D2 | D1 | D | b | f | [4mBODY[24m | H | W | A | [1mร่างกาย[22m, [1mเนื้อความ[22m, [1mตัว[22m, [1mBODY[22m | [4m | |
15 | [24m | [1m[22m | 15 | 35 | [4mSCPH2[24m | 95 | [1mSCPH2[22m, [1mSPH2[22m | 2 | [4m | 73 | [24m | 42 | [1m[22m | [4mSCS13[24m |
20 | [1mSCS13[22m | [4m | 20 | 43 | [24m | [1m[22m | [4mSCS14[24m | 2 | [1mSCS14[22m | 76 | [4m | 42 | [24m | [1m[22m |
25 | 1" | [4mSEAT[24m | 25 | 51 | [1mที่นั่ง[22m, [1mSEAT[22m | [4m | [24m | 2 | [1m[22m | 92 | [4mPTFE[24m | 50 | [1mไฟเบอร์[22m, [1mPTFE[22m | [4m |
32 | [24m | [1m[22m | 32 | [4mBALL[24m | [1mลูกบอล[22m, [1mBALL[22m, [1mบอลล์[22m | [4m | [24m | 2 | [1m[22m | 95 | [4mSCS13[24m | 50 | [1mSCS13[22m | [4m |
40 | [24m | [1m[22m | 40 | 73 | [4mSCS13[24m | [1mSCS13[22m | [4m | 2 | [24m | [1m[22m | [4mSCS14[24m | 70 | [1mSCS14[22m | [4m |
50 | 2" | [24m | 50 | 92 | [1m[22m | [4mGASKET[24m | [1mปะเก็น[22m, [1mปะ[22m | 2 | [4m | [24m | [1m[22m | 70 | [4mPTFE[24m | [1mไฟเบอร์[22m, [1mPTFE[22m |
65 | [4m | [24m | 65 | [1m[22m | [4mBONNET[24m | [1mBONNET[22m, [1mหมวกกันน็อค[22m | [4m | 2 | [24m | [1m[22m | [4mSCPH2[24m | 70 | [1mSCPH2[22m, [1mSPH2[22m | [4m |
80 | 3" | [24m | 80 | [1m[22m | [4mSCS13[24m | [1mSCS13[22m | 27 | 2 | [4m | [24m | [1m[22m | [4mSCS14[24m | [1mSCS14[22m | [4m |
[24m | 4" | [1m[22m | [4mBOLT[24m | [1mสายฟ้า[22m, [1mดาล[22m, [1mBOLT[22m, [1mโบลต์[22m | [4m | [24m | [1m[22m | 2 | [4m304[24m | [1m304[22m, [1m304�[22m | [4m | [24m | [1m[22m | [4mNUT[24m |
[1mถั่ว[22m, [1mNUT[22m, [1mอ่อนนุช[22m | 5" | [4m | [24m | [1m[22m | [4m304[24m | [1m304[22m, [1m304�[22m | [4m | 2 | [24m | [1m[22m | 25 | [4mSTEM[24m | [1mSTEM[22m, [1mต้นกำเนิด[22m | [4m |
[24m | 6" | [1m[22m | [4m304[24m | [1m304[22m, [1m304�[22m | [4m | [24m | 35 | 2 | [1m[22m | [4m304[24m | 30 | [1m304[22m, [1m304�[22m | [4m | [24m |
[1m[22m | 8" | [4m316[24m | [1m316[22m, [1m316[22m | [4m | [24m | [1m[22m | [4mSTME WASHER[24m | 2 | [1mเครื่องซักผ้า STME[22m, [1mSTME เครื่องซักผ้า[22m | [4m | 35 | [24m | [1m[22m | [4mPTFE+25% GF[24m |
[1mไฟเบอร์+25% GF[22m, [1mPTFE+25% GF[22m
[4m1/2"[24m
[1m[22m
[4mO-RING[24m
[1mโอริง[22m, [1mO-RING[22m
[4m
[24m
[1m[22m
[4mFPM[24m
[1mFPM[22m, [1mเอฟพีเอ็ม[22m
[4m | ||||
[24m | [1m[22m | [4mPACKING[24m | ||
1 | [1mบรรจุ[22m, [1mบรรจุภัณฑ์[22m | [4m | [24m | [1m[22m |
2 | [4mPTFE[24m | [1mไฟเบอร์[22m, [1mPTFE[22m | ||
3 | [4m | [24m | [1m[22m | [4mWAEA WASHER[24m |
4 | [1mเครื่องซักผ้า WAEA[22m, [1mWAEA WASHER[22m | [4m | ||
5 | [24m | [1m[22m | [4mPTFE+25% GF[24m | [1mไฟเบอร์+25% GF[22m, [1mPTFE+25% GF[22m |
6 | [4m | [24m | ||
7 | [1m[22m | [4mGLAND[24m | ||
8 | [1mต่อม[22m, [1mต่อมน้ำเหลือง[22m | [4m | [24m | [1m[22m |
9 | [4mCF8[24m | [1mCF8[22m, [1mซีเอฟ8[22m | ||
10 | [4m | [24m | ||
11 | [1m[22m | [4mSTOPPER[24m | ||
12 | [1mสต็อปเปอร์[22m, [1mสต๊อปเปอร์[22m | [4m | ||
13 | [24m | [1m[22m | ||
14 | [4m304[24m | [1m304[22m, [1m304�[22m | ||
15 | [4m | [24m | ||
16 | [1m[22m | [4mCIRCLIPS FOR SHAFT[24m | ||
17 | [1mวงกลมสำหรับเพลา[22m, [1mวงกลมสำหรับ SHAFT[22m | [4m | ||
18 | [24m | [1m[22m | ||
19 | [4m304[24m | [1m304[22m, [1m304�[22m |
[4m | ||||||||||||||
[24m [1m[22m | L | d | D2 | D1 | D | b | f | [4mHANDLE[24m | H | W | A | [1mรับมือ[22m, [1mด้ามจับ[22m, [1mจัดการ[22m, [1mจับ[22m | [4m | |
15 | [24m | [1m[22m | 15 | 51 | 70 | 95 | 12 | 1 | [4mWCB[24m | 73 | [1mWCB[22m, [1mดับเบิ้ล[22m | 42 | [4m | [24m |
20 | [1m[22m | [4mWASHER[24m | 20 | 56 | 75 | [1mเครื่องซักผ้า[22m, [1mซักผ้า[22m | 14 | 1 | [4m | 76 | [24m | 42 | [1m[22m | [4m304[24m |
25 | 1" | [1m304[22m, [1m304�[22m | 25 | 67 | 90 | [4m | 14 | 1 | [24m | 92 | [1m[22m | 50 | [4mBOLT[24m | [1mสายฟ้า[22m, [1mดาล[22m, [1mBOLT[22m, [1mโบลต์[22m |
32 | [4m | [24m | 32 | 76 | [1m[22m | [4m304[24m | 16 | 2 | [1m304[22m, [1m304�[22m | 95 | [4m | 50 | [24m | [1m[22m |
40 | [4mBOLT[24m | [1mสายฟ้า[22m, [1mดาล[22m, [1mBOLT[22m, [1mโบลต์[22m | 40 | 81 | [4m | [24m | 16 | 2 | [1m[22m | [4m304[24m | [1m304[22m, [1m304�[22m | 70 | [4m | [24m |
50 | 2" | [1m[22m | 50 | 96 | [4mDimensions 10K[24m | [1mขนาด 10K[22m, [1mมิติ10K[22m | 16 | 2 | [4m | [24m | [1m[22m | 70 | [4mNominal[24m | [1mระบุ[22m, [1mเล็กน้อย[22m |
65 | [4m | [24m | 65 | [1m[22m | [4mDiameter[24m | [1mเส้นผ่านศูนย์กลาง[22m, [1mขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง[22m | 18 | 2 | [4m | [24m | [1m[22m | 70 | [4mn-φd1[24m | [1mn-φd1[22m, [1mน-φd1[22m |
80 | 3" | [4m | 80 | [24m | [1m[22m | [4m4-M[24m | 18 | 2 | [1m4-M[22m, [1m4- เดือน[22m | [4m | [24m | [1m[22m | [4mKxK[24m | [1mKxK[22m, [1mกxเค[22m |
[4m | 4" | [24m | [1m[22m | [4m1/2[24m | [1m1/2[22m | 18 | 2 | |789| | |790| | |791| | |792| | |793| | |794| | |
|795| | 5" | |796| | |797| | |798| | |799| | |800| | 20 | 2 | |801| | |802| | 25 | |803| | |804| | |805| |
|806| | 6" | |807| | |808| | |809| | |810| | |811| | 22 | 2 | |812| | |813| | 30 | |814| | |815| | |816| |
|817| | 8" | |818| | |819| | |820| | |821| | |822| | 22 | 2 | |823| | |824| | 35 | |825| | |826| | |827| |
|828|
|829| | ||||||||||||||
|830| |831| | L | d | D2 | D1 | D | b | f | |832| | H | W | A | |833| | |834| | |
15 | |835| | |836| | 15 | 51 | 70 | 95 | 14 | 1 | |837| | 73 | |838| | 42 | |839| | |840| |
20 | |841| | |842| | 20 | 56 | 75 | |843| | 16 | 1 | |844| | 76 | |845| | 42 | |846| | |847| |
25 | 1" | |848| | 25 | 67 | 90 | |849| | 16 | 1 | |850| | 92 | |851| | 50 | |852| | |853| |
32 | |854| | |855| | 32 | 76 | |856| | |857| | 18 | 2 | |858| | 95 | |859| | 50 | |860| | |861| |
40 | |862| | |863| | 40 | 81 | |864| | |865| | 18 | 2 | |866| | |867| | |868| | 70 | |869| | |870| |
50 | 2" | |871| | 50 | 96 | |872| | |873| | 18 | 2 | |874| | |875| | |876| | 70 | |877| | |878| |
65 | |879| | |880| | 65 | |881| | |882| | |883| | 20 | 2 | |884| | |885| | |886| | 70 | |887| | |888| |
80 | 3" | |889| | 80 | |890| | |891| | |892| | 22 | 2 | |893| | |894| | |895| | |896| | |897| | |898| |
|899| | 4" | |900| | |901| | |902| | |903| | |904| | 24 | 2 | |905| | |906| | |907| | |908| | |909| | |910| |
|911| | 5" | |912| | |913| | |914| | |915| | |916| | 26 | 2 | |917| | |918| | 25 | |919| | |920| | |921| |
|922| | 6" | |923| | |924| | |925| | |926| | |927| | 28 | 2 | |928| | |929| | 30 | |930| | |931| | |932| |
|933| | 8" | |934| | |935| | |936| | |937| | |938| | 30 | 2 | |939| | |940| | 35 | |941| | |942| | |943| |
|944|
|945|
|946|
|947|
|948|