29er Full Suspension Enduro Carbon MTB Frame
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะ
ไม่มีรายการ | FM-M930 |
พิมพ์: | 29er Trail/Enduro Carbon Frame Full Suspension MTB Frame |
วัสดุ: | 100% คาร์บอนไฟเบอร์ Toray T700 & T800 |
สาน: | UD Matte / มันวาว / ภาพวาด |
ขนาดที่มีจำหน่าย: | 15/17/18.5/20.5 |
ชุดหูฟัง: | 1-1/8''(top)/1-1/2''(down) (FSA NO.42ACB) |
ยาง: | 29"x2.35" |
วงเล็บด้านล่าง: | BB92 |
seatpost: | 31.6 มม |
Rear Shcok: | 210x55mm |
Dropout: | 148x12 |
การท่องเที่ยว: | F:170MM R:160MM |
สายเคเบิล: | full internal |
เรขาคณิตผลิตภัณฑ์
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
มิติ | top tube length | head tube length | seat tube angle | head tube angle | BB drop | chain stay | wheel base | BB to front wheel | fork length | fork rake | seat tube total length | เข้าถึง | ซ้อนกัน |
15 | 582.5 | 95 | 76.0° | 65.0° | 23 | 431 | 1184 | 754 | 577.6 | 44 | 395 | 429.3 | 614.6 |
17 | 610 | 105 | 76.0° | 65.0° | 23 | 431 | 1214 | 784 | 577.6 | 44 | 425 | 454.7 | 623.7 |
18.5 | 633 | 115 | 76.0° | 65.0° | 23 | 431 | 1238 | 808 | 577.6 | 44 | 455 | 475 | 632.8 |
20.5 | 655 | 125 | 76.0° | 65.0° | 23 | 431 | 1263 | 833 | 577.6 | 44 | 495 | 495.3 | 614.8 |
อ่านเพิ่มเติมสำหรับการผลิตเฟรมคาร์บอนโดยโรงงานไฟชั้นนำ
อ่านเพิ่มเติมสำหรับการทดสอบเฟรมคาร์บอนโดยโรงงานไฟชั้นนำ