ซีเซียมคาร์บอเนตเป็นเบสอนินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในการสังเคราะห์สารอินทรีย์ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีที่มีศักยภาพในการลดแอลดีไฮด์และคีโตนต่อแอลกอฮอล์
ซีเซียม | |
คาร์บอเนต | คำพ้องความหมาย: |
ซีเซียมคาร์บอเนต, ไดเซเซียมคาร์บอเนต, ซีเซียมคาร์บอเนต | สูตรเคมี |
Cs2CO3 | มวลกราม |
325.82 ก./โมล | รูปร่าง |
ผงสีขาว | ความหนาแน่น |
4.072 ก./ซม.3 | จุดหลอมเหลว |
610 °C (1,130 °F; 883 K) (สลายตัว) | การละลายในน้ำ |
2605 ก./ลิตร (15 °C) | ความสามารถในการละลายในเอทานอล |
110 กรัม/ลิตร | ความสามารถในการละลายในไดเมทิลฟอร์มาไมด์ |
119.6 กรัม/ลิตร | ความสามารถในการละลายในไดเมทิล |
ซัลฟอกไซด์ | 361.7 กรัม/ลิตร |
ความสามารถในการละลายในซัลโฟเลน
394.2 กรัม/ลิตร | ซีเซียมคาร์บอเนตที่มีความบริสุทธิ์สูง | ||||||||||
สิ่งของ | เลขที่ | ||||||||||
องค์ประกอบทางเคมี | LI | Na | K | Rb | Ca | Mg | Fe | Al | CsCO3 | Pb | |
เสื่อต่างประเทศ≤wt% | (wt%) | SiO2 | UMCC999 | ≥99.9% | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.02 | 0.003 | 0.0005 | 0.0003 |
0.001
0.008
0.0005