บัตร CR80 พลาสติก RFID IC Sparkly พร้อมสีเงิน
ยินดีต้อนรับสู่ หน้า การ์ดพลาสติกสีเงิน ของเรา ที่นี่เราจะแนะนำการ์ดพื้นหลังสีเงินหรือการ์ดพื้นหลังสีทองต่างๆ
|
|
|
|
|
|
|
|
ไอเทอม | บัตร IC RFID พลาสติกสีเงิน |
วัสดุ | พีวีซี, สัตว์เลี้ยง, PETG, เอบีเอส |
ขนาด | 85.5*54มม |
ความหนา | 0.76 มม., 0.86 มม. ตามความต้องการของคุณ |
เสร็จ | มัน/ฝ้า/ด้าน |
พิมพ์ | การพิมพ์ออฟเซต CMYK การพิมพ์ซิลค์สกรีน |
งานฝีมือ | แผงลายเซ็น แถบแม่เหล็ก กระทรวงกลาโหม นูน / แกะสลักด้วยเลเซอร์ บาร์โค้ด / รหัส QR เกาออก ต่อต้านการปลอมแปลง โฮโลแกรม Hotstamping (ฟอยล์เงิน / ทองหรือตามความต้องการของคุณ) ชิปอัจฉริยะ .... |
แอปพลิเคชัน | การควบคุมการเข้าถึง/การชำระเงิน/โรงแรม/ร้านอาหาร/กิจกรรม/ตั๋ว/สมาชิก/ที่จอดรถ/คลับ/และอื่นๆ |
ตัวอย่าง | ฟรี |
ออกแบบ | ออกแบบฟรี |
ความถี่ |
แบบอย่าง |
มาตรการ |
125กิโลเฮิร์ตซ์ |
TK4100, T5577 |
ISO 7816 |
EM4200, EM4305,EM4450 |
ISO 7816 |
|
ฮิแท็ก1, ฮิแท็ก2 |
ISO 11784/85 |
|
13.56MHz |
MIFARE Classic® 1K, MIFARE Classic ® 4K |
ISO14443A |
MIFARE Ultralight ® EV1, MIFARE Ultralight® C |
ISO14443A |
|
MIFARE® DESFire® EV1 (2K/4K/8K) |
ISO14443A |
|
MIFARE® DESFire® EV2 (2K/4K/8K) |
ISO14443A |
|
MIFARE Plus® S/X (2K/4K) |
ISO14443A |
|
NTAG213 / NTAG215 / NTAG216 |
ISO14443A |
|
ICODE® SLIX, ICODE® SLIX2, ICODE® SLI-S, ICODE® SLIX-S |
ISO15693, ISO18000 |