Gilong U3 ร้านอาหารอิเล็กทรอนิกส์ Touch POS เครื่องบันทึกเงินสด
1. หน้าจอ LED ที่ชัดเจนและมีคุณภาพสูง
2. ดีไซน์ภายนอกเพรียวบางพร้อมส่วนโค้งที่นุ่มนวล
3. บำรุงรักษาและซ่อมแซมง่าย
การกำหนดค่าผลิตภัณฑ์
การกำหนดค่า | แบบอย่าง | GL-U3 | ||||||
ซีพียู | Intel Celeron 1800/1900/I5 (ตัวเลือก) | |||||||
แกะ | DDR3 2G/4G/8G (อุปกรณ์เสริม) | |||||||
ฮาร์ดดิสก์ | mSATA SSD 32G/64G/128G (อุปกรณ์เสริม) | |||||||
ระบบปฏิบัติการ สนับสนุน | Windows 7/8/10/Linux (อุปกรณ์เสริม) | |||||||
แสดง | ประเภทหน้าจอ | 15.6 นิ้ว LCD, LED Backlight | ||||||
การแสดงครั้งที่ 2 | LED 8 จอแสดงผลลูกค้า/VFD จอแสดงผลของลูกค้า/15.6 นิ้วหน้าจอ LCD (อุปกรณ์เสริม) | |||||||
แตะประเภท | หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive / หน้าจอสัมผัสแบบ Resistive (อุปกรณ์เสริม) | |||||||
ปณิธาน | 1366(RGB)*768,XGA/1920(RGB)*1080,FHD(อุปกรณ์เสริม) | |||||||
อัตราส่วนภาพ | 16:9 | |||||||
อินเตอร์เฟซ | เครื่องเสียง | สัญญาณเสียงออก *1 | ||||||
LAN | RJ45 *1 | |||||||
ยูเอสบี | ยูเอสบี 2.0*5; ยูเอสบี 3.0 *1 | |||||||
แสดง | VGA*1 | |||||||
COM | RS232*2 | |||||||
กำลังไฟ DC-IN | 12V 4PIN * 1 |
ฉากผลิตภัณฑ์
มากกว่าระบบจุดขายอิเล็กทรอนิกส์,กรุณาเยี่ยมชมhttps://www.szgilong.com/gilong-k2-15-inch-restaurant-touch-screen-pos-terminal_p22.html
มากกว่าระบบลงทะเบียนเงินสดหน้าจอสัมผัส,กรุณาเยี่ยมชมhttps://www.szgilong.com/gilong-1509-capacitive-touch-screen-checkout-hardware_p33.html