รายละเอียดโดยย่อ
พิมพ์ | ปลั๊ก |
วาล์ว | ขนาด |
8'' | แรงกดดันในการออกแบบ |
300LB | การก่อสร้าง |
หล่อลื่น | ชนิด, ชนิดกลับด้าน, ชนิดบาลานซ์แรงดัน, ที่นั่งโลหะ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | หน้าแปลน |
การเชื่อมต่อ | การดำเนินการ |
เกียร์ | ดำเนินการ |
รหัสการออกแบบ | API 599 |
ตัวต่อตัว | กับฉัน |
B16.10 | สิ้นสุดการเชื่อมต่อ |
กับฉัน | B16.5 |
ความกดดัน & | อุณหภูมิ |
กับฉัน | B16.34 |
ทดสอบ &
การตรวจสอบ | API | 598 | 2 | วัสดุของตัวเครื่อง | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
WCC | B | ช่วงอุณหภูมิ | -29℃~+425℃ | แอปพลิเคชัน | น้ำ, | น้ำมันก๊าซ | มิติ | ระดับ | ขนาด | 1 1/2 |
C | 2 1/2 | 300 | 191 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | |
D | 457 | 502 | 156 | 165 | 191 | 210 | 254 | 318 | 381 | |
E | 445 | 521 | 20.6 | 22.2 | 25.4 | |||||
F | 28.3 | 31.8 | 36.5 | 41.3 | 47.6 | 50.8 | 169 | 178 | ||
O | 73 | 219 | 235 | 362 | 106 | 118 | 143 | 165 | 187 | |
248 | 16 | 21 | 38 | 60 | 300 | 392 | 92.1 | 105 |
127
157
216
270
324
381
น้ำหนัก (RF)
101