ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมเหล็ก
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงรีดความเร็วสูง
ขนาดขอบเขต | d | 220 | mm | ||||
D | 340 | mm | |||||
B | 290 | mm | |||||
Fw | 250 | mm | |||||
ขั้นพื้นฐาน | Cr | โหลดเรตติ้ง | kN | ||||
3250 | C0r | kN | |||||
5400 | ความเร็ว | คะแนน | จารบี | ||||
1300 | rpm | น้ำมัน | |||||
1600 | rpm | Kg | |||||
น้ำหนัก | 94.50 | เทียบเท่า | SKF | FAG | NSK | NTN | โคโย |
ทิมเคน |