รถยกไฟฟ้าถ่วงดุล 2.0Ton-2.5Ton CPD20M/25M

Sales รถยกไฟฟ้าถ่วงดุล 2.0Ton-2.5Ton CPD20M/25M

ความสามารถในการรับน้ำหนัก / โหลดพิกัด: 2000KG-2500KG

 

ความยาวโดยรวม (พร้อมส้อม):3400MM

 

ความกว้างโดยรวม: 1265 มม

 

ความเร็วในการเดินทาง(เอเดน/ไม่มีภาระ):14/15 KM/H

 

ตัวควบคุม CURTIS ที่นำเข้า

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์  

1.1 การกำหนดประเภทของผู้ผลิต        
1.2 แบบอย่าง       CPD20-MA1   CPD25-MA1
1.3 ประเภทพลังงาน       ไฟฟ้า   ไฟฟ้า
1.4   ประเภทของการดำเนินงาน       นั่ง นั่ง
1.5 ความสามารถในการรับน้ำหนัก / โหลดพิกัด ถาม กิโลกรัม 2000 2500
1.6 ระยะศูนย์โหลด ค. มม 500 500
1.7 ระยะบรรทุก ศูนย์กลางเพลาขับถึงตะเกียบ L2 มม 435 435
1.8   ฐานล้อ L1 มม 1485 1485
2.1 เสากระโดง/แคร่เลื่อนเอียงไปข้างหน้า/ถอยหลัง เอ/บี   44724 44724
2.2 เสาลดความสูงลง H1 มม 2050 2050
2.3 ความสูงในการยกฟรี H3 มม 140 140
2.4 ความสูงในการยกเสามาตรฐาน ชม   มม 3000 3000
2.5 ขยายความสูงของเสา H2 มม 4025 4025
2.6 ความสูงของตัวป้องกันโหลดเหนือศีรษะ   H4   มม 2125 2125
2.7   ความสูงของเบาะนั่ง   มม 1,070 1,070
2.8   ความสูงของข้อต่อ   มม 308 308
2.9 ความยาวโดยรวม (พร้อมส้อม) มม 3400 3400
2.1 VOovralความยาว(ไม่มีส้อม) มม 2330 2330
2.11   ความกว้างโดยรวม   ส1 มม 1265 1265
2.12 มิติส้อม TxxL4   มม   40/122/1070 40/122/1070
2.13 ประเภทของรถยก A,B     ISO23282A ISO23282A
2.14   ความกว้างของรถส้อม   มม 1,038 1,038
2.15 ความกว้างของการกระจายตัวของรถส้อม   ส5   มม 247-995 247 -995
2.16   ระยะห่างจากพื้นดินใต้เสากระโดงที่บรรทุกหนัก   H5 มม 115 115
2.17 ระยะห่างจากพื้นบริเวณกึ่งกลางฐานล้อ H6   มม 120 120
2.18 「 ความกว้างของทางเดินสำหรับทางยาว (พาเลท: ขนาด 1000x1000) อศท มม 3715 3715
2.19 ความกว้างทางเดินสำหรับทางยาว (พาเลท: ขนาด 1200x1200) อศท มม 3915 3915
2.2   ทูมิงกราเดียส   มม 2080 2080
3.1   น้ำหนัก (พร้อมแบตเตอรี่)   3630 4050
3.2 เพลาหน้ารับน้ำหนักบรรทุกสูงสุด   กิโลกรัม   5035 5820
3.3 เพลาล้อหลังแบบ Toad Taden   กิโลกรัม  595 730
3.4 พิกัดโหลดเพลาหน้าไม่มีภาระ   พ.ศ. 2318 1745
3.5 เพลาล้อหลังได้รับการจัดอันดับ Toad ที่ไม่มีภาระ   กิโลกรัม พ.ศ. 2398 2305
4.1 ประเภทยางรถ     ยางลม ยางลม
4.2 ขนาดยางหน้า     23X9-10-18PR 23X9-10-18PR
4.3 ขนาดยางหลัง     18X7-8-14PR 18X7-8-14PR
4.4  ปริมาณยาง (X=ล้อขับเคลื่อน)     2x/2 2x/2
4.5 ช่วงล้อหน้า   มม 1,058 1,058
4.6   ช่วงล้อหลัง   มม 950 950
5.1 ความเร็วในการเดินทาง(เอเดน/ไม่มีภาระ)   กม./ชม 14/15 14/15
5.2 ความเร็วในการยก (ภาระ / ไม่มีภาระ   มิลลิเมตร/วินาที   260/430   260/430
5.3   ลดความเร็ว(เอเดน/ไม่รับภาระ)   มิลลิเมตร/วินาที 450/410 450/410
5.4 entemarsldanlndehladen   % 15/20 15/20
5.5   ประเภทเบรกบริการ     ไฮดรอลิก ไฮดรอลิก
5.6 ประเภทเบรกจอดรถ     เครื่องกล เครื่องกล
6.1   อัตรามอเตอร์ขับ S2 60นาที   กิโลวัตต์ 11 11
6.2 พิกัดมอเตอร์อยู่ที่ S315%   กิโลวัตต์ 12 12
6.3 ความจุแบตเตอรี่ความจุKt   [ วี/อา 48/630 48/630
  (600-x-700) (600-x-700)
6.4 น้ำหนักแบตเตอรี่   [ กิโลกรัม 990 990
Tags :
Leave A Message
If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.
X

Home

Supplier

Leave a message

Leave a message

If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.