ดี-กลูโคสโมโนไฮเดรต
CAS No.5996-10-1
ข้อมูลจำเพาะ:โซเดียมไบคาร์บอเนต แอมโมเนียมไบคาร์บอเนต กรดซิตริกโมโน/ไฮดรัส โซเดียมเบนโซเอต โพแทสเซียมซอร์เบต โซเดียมไพโรฟอสเฟต โซเดียมไซคลาเมต แป้งข้าวโพด เดกซ์โทรสโมโน/ไฮดรัส กรดแอสคอร์บิก (VC) แคลเซียมคลอไรด์ แมกนีเซียมคลอไรด์ กรดฟอสเฟต...
รายการทดสอบ | ฐานทดสอบ | ผลการทดสอบ |
ลักษณะที่ปรากฏ | ผงคริสตัลสีขาว ไม่มีกลิ่น รสหวาน | ผงคริสตัลสีขาว ไม่มีกลิ่น รสหวาน |
เดกซ์โทรส | ≥99.5% | 99.7% |
การหมุนเฉพาะ | +52.0°~+53.5° | +53.1° |
ค่ากรด | ≤1.2ml(2g,0.02mol/LNaOH) | 0.06ml |
สี | ≤4มล | 0.34ml |
ชี้แจง | ≤40PPm | 16PPm |
คลอไรด์ | ≤0.02% (200PPm) | 0.0016% |
ซัลเฟต | ≤0.02% (200PPm) | 0.005% |
สารละลายในเอทานอล | ≤5มก. (1g, 95% เอทานอล, 30มล. 10นาที) | 0.4mg |
ซัลไฟต์และแป้งที่ละลายน้ำได้ | ขึ้นอยู่กับข้อกำหนด | คอนฟอร์ม |
การสูญเสียจากการอบแห้ง | ≤9.5% | 8.50% |
สารตกค้างจากการเผาไหม้ | ≤0.2% | 0.05% |
เหล็ก | ≤0.002% (20PPm) | 0.0005% |
โลหะหนัก | ≤0.002% (20PPm) | 0.0003% |
AS | ≤0.0002% (2PPm) | 0.00008% |
การใช้งาน: ใช้ในการผลิตลูกอม โดยเฉพาะลูกอมแข็งปราศจากน้ำตาล หมากฝรั่ง ช็อคโกแลต ขนมอบ และไอศกรีม
บรรจุภัณฑ์:25กก./กลอง